LUHTA SIZE CHART
1 |
A |
B |
C |
||
32 | XS | 168-172 | 78 | 62 | 87 |
34 | S | 168-173 | 82 | 66 | 91 |
36 | S | 168-174 | 86 | 70 | 95 |
38 | M | 168-175 | 90 | 74 | 99 |
40 | L | 168-176 | 94 | 78 | 103 |
42 | L | 168-177 | 98 | 82 | 107 |
44 | XL | 168-179 | 102 | 86 | 111 |
46 | XL | 168-179 | 106 | 90 | 115 |
48 | XXL | 168-180 | 110 | 94 | 119 |
1 | A | B |
C |
||
48 | S | 174-180 | 96 | 84 | 100 |
50 | M | 174-180 | 100 | 88 | 104 |
52 | L | 174-180 | 104 | 92 | 108 |
54 | L | 174-180 | 108 | 96 | 112 |
56 | XL | 174-180 | 112 | 101 | 116 |
58 | XL | 174-180 | 116 | 106 | 120 |
60 | XXL | 174-180 | 120 | 111 | 124 |